<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ondernemen. Juist nu! &#187; vakantiestress</title>
	<atom:link href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/tag/vakantiestress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl</link>
	<description>Ondernemen in moeilijke tijden.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 09:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Doorwerken tijdens de vakantie?</title>
		<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2010/07/doorwerken-tijdens-de-vakantie/</link>
		<comments>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2010/07/doorwerken-tijdens-de-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Sipsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[doorwerken]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[uitrusten]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiestress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondernemenjuistnu.nl/?p=9374</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs publiceerde De Telegraaf een Engels onderzoek waaruit bleek dat 1 op de 3 mensen tijdens hun vakantie gewoon doorwerkt. Tweederde controleert minstens één keer per dag zijn e-mail en 80% beantwoordt die mailtjes ook nog. De onderzoekers zeggen dat het aantal mensen dat tijdens de vakantie doorwerkt de laatste jaren is toegenomen. Nu wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-6169" href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/2009/11/crisis-wel-of-niet-van-invloed-op-kerst/staafdiagrammen-poll/"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-6169" title="Staafdiagrammen poll" src="http://www.ondernemenjuistnu.nl/wp-content/uploads/2009/11/Staafdiagrammen-poll.png" alt="" width="79" height="71" /></a>Onlangs publiceerde De Telegraaf een Engels onderzoek waaruit bleek dat 1 op de 3 mensen tijdens hun vakantie gewoon doorwerkt. Tweederde controleert minstens één keer per dag zijn e-mail en 80% beantwoordt die mailtjes ook nog.</strong></p>
<p>De onderzoekers zeggen dat het aantal mensen dat tijdens de vakantie doorwerkt de laatste jaren is toegenomen. Nu wordt het, met alle moderne communicatiemiddelen, natuurlijk ook steeds gemakkelijker om &#8216;even&#8217; de e-mail te checken of dat sms-je te lezen. Maar, de helft van de respondenten zegt door alle zakelijke activiteiten wel gestresster terug te komen van vakantie.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2010/07/doorwerken-tijdens-de-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

