<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ondernemen. Juist nu! &#187; Inzicht</title>
	<atom:link href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/category/inzicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl</link>
	<description>Ondernemen in moeilijke tijden.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 09:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Verlof Steve Jobs kost Apple 16 miljard</title>
		<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/verlof-steve-jobs-kost-apple-16-mlrd/</link>
		<comments>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/verlof-steve-jobs-kost-apple-16-mlrd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan van der Knaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[beurskoers]]></category>
		<category><![CDATA[beurswaarde]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondernemenjuistnu.nl/?p=12793</guid>
		<description><![CDATA[Spectaculaire verkoopcijfers konden niet verhinderen dat Apple gisteren meer dan 16 miljard aan beurswaarde verloor. De koers daalde zes procent nadat bekend werd dat oprichter en ceo Steve Jobs om medische redenen een stap terug doet. Volgens goed ingevoerde bronnen maakt Apple vandaag spectaculaire kwartaalcijfers bekend. Door het verkoopsucces van de iPad op de cadeaumarkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-12795" href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/verlof-steve-jobs-kost-apple-16-mlrd/steve-jobs-ipad/"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-thumbnail wp-image-12795" title="steve-jobs-ipad-" src="http://www.ondernemenjuistnu.nl/wp-content/uploads/2011/01/steve-jobs-ipad--150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Spectaculaire verkoopcijfers konden niet verhinderen dat Apple gisteren meer dan 16 miljard aan beurswaarde verloor. De koers daalde zes procent nadat bekend werd dat oprichter en ceo Steve Jobs om medische redenen een stap terug doet.</strong></p>
<p>Volgens goed ingevoerde bronnen maakt Apple vandaag spectaculaire kwartaalcijfers bekend. Door het verkoopsucces van de iPad op de cadeaumarkt zouden de verkopen maar liefst vijftig procent hoger uitvallen dan in het derde kwartaal van 2010. <span id="more-12793"></span>In het afgelopen jaar steeg de koers van Apple 62 procent. Gisteren moest daarvan <a href="http://www.dailymail.co.uk/money/article-1348052/Apple-loses-16bn-founder-Steve-Jobs-steps-back.html" target="_blank">zes procent</a> worden ingeleverd. Door het succes van de iPhone en de iPad passeerde Apple Microsoft in beurswaarde. Het is nu de best gewaardeerde hightech-onderneming ter wereld.</p>
<p><strong>Gewichtverlies<br />
</strong><br />
Jobs zou volgens bronnen gewicht blijven verliezen als gevolg van de behandelingen van een zeldzame vorm van kanker. Hij maakte zijn gezondheidsproblemen maandag bekend <a href="http://www.businessinsider.com/breaking-steve-jobs-medical-leave-of-absence-2011-1" target="_blank">via een e-mail</a> aan alle werknemers. &#8216;Team, op mijn verzoek heeft de raad van bestuur van Apple me ziekteverlof toegestaan zodat ik me op mijn gezondheid kan concentreren. Ik ga door als CEO en blijf betrokken bij de belangrijke strategische beslissingen van het bedrijf.&#8217;<br />
&#8216;Ik heb Tim Cook gevraagd om verantwoordelijk te zijn voor de dagelijkse leiding van Apple. Ik heb er het grootste vertrouwen in dat Tim en de rest van het management schitterend werk zullen leveren en de opwindende plannen voor 2011 zullen uitvoeren.&#8217;</p>
<p><strong>Solide strategie<br />
</strong><br />
Beleggers schrijven het succes van Apple voor een belangrijk deel toe aan Steve Jobs. Het uitlekken van de plannen voor de iPhone 5, de tweede versie van de iPad kon een scherpe koersdaling niet verhinderen. Jobs ziekteverlof komt na een onderbreking van zes maanden voor een levertransplantatie. In 2004 verliet hij Apple tijdelijk voor een operatie aan zijn alvleesklier. Analisten wijzen erop dat Steve Jobs waarschijnlijk een solide strategie voor de komende jaren heeft uitgestippeld. Het vertrek van de iconische topman maakt de kansen van de concurrentie ook niet groter. Als vervanger van Jobs is <a href="http://webwereld.nl/nieuws/105412/wie-is-steve-jobs-vervanger-tim-cook-.html">Tim Cook</a> aangewezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/verlof-steve-jobs-kost-apple-16-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische intelligentie drijft ondernemers</title>
		<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/praktische-intelligentie-drijft-ondernemers/</link>
		<comments>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/praktische-intelligentie-drijft-ondernemers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan van der Knaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[ervaring]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[leren]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[starten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondernemenjuistnu.nl/?p=12724</guid>
		<description><![CDATA[Praktische intelligentie, of gezond verstand, is de sleutel tot succes. Praktijkervaring en leren door doen zijn essentieel voor het ondernemerschap. Ondernemers die leren van ervaring en experimenten doen het beter dan degenen die kennis vergaren door lezen en observeren, zo ontdekten de academici uit de VS. &#8220;Entrepreneurs moeten, vooral in het prille begin van hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12725" href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/praktische-intelligentie-drijft-ondernemers/steve-jobs-1984-macintosh/"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-thumbnail wp-image-12725" title="steve-jobs-1984-macintosh" src="http://www.ondernemenjuistnu.nl/wp-content/uploads/2011/01/steve-jobs-1984-macintosh-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Praktische intelligentie, of gezond verstand, is de sleutel tot succes. Praktijkervaring en leren door doen zijn essentieel voor het ondernemerschap. Ondernemers die leren van ervaring en experimenten doen het beter dan degenen die kennis vergaren door lezen en observeren, zo ontdekten de academici uit de VS.</strong></p>
<p>&#8220;Entrepreneurs moeten, vooral in het prille begin van hun onderneming, met beide benen op de grond staan&#8221;, <a href="http://www.sify.com/news/common-sense-key-to-entrepreneurial-success-study-news-others-lbhdkffjheh.html" target="_blank">concludeert professor Barbara Bird</a>. <span id="more-12724"></span> &#8220;Zij moeten in zo min mogelijk tijd de beste beslissingen zien te nemen. Ze moeten handelen. Praktische intelligentie maakt het mogelijk om snel en vol zelfvertrouwen te handelen&#8221;, beschrijft zij de ondernemersgeest.</p>
<p><strong>Niet bang<br />
</strong><br />
Bird en haar team deden het onderzoek in de grafische sector omdat daar nieuwe bedrijven floreren naast de gevestigde orde. Om de aanpak van de ondernemers te onderzoeken vroegen de wetenschappers aan 283 ondernemers om tien catagorieën beslissingen te rangschikken in volgorde van belangrijkheid in uiteenlopende scenario’s. Uit de resultaten bleek dat ondernemers met de snelst groeiende bedrijven vooral leerden door te doen en niet bang waren om fouten te maken. Bovendien scherpten ze hun praktische intelligentie door specifieke groeidoelen na te streven.</p>
<p><strong>Ook Jobs en Gates<br />
</strong><br />
In de top van het bedrijfsleven is het volgens Bird niet anders. De conclusies zijn volgens haar ook van toepassing op de aanpak van Microsofts Bill Gates en Steve Jobs van Apple. &#8220;Ervaring is een van de elementen van praktische intelligentie. Bill Gates is een ervaren programmeur die zijn aanpak vertaalde in software. Steve Jobs is een expert in design. Praktische intelligentie kan overal worden ingezet&#8221;, aldus Bird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/praktische-intelligentie-drijft-ondernemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB Helpdesk:  Is cloud computing handig voor mijn bedrijf?</title>
		<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/mkb-helpdesk-is-cloud-computing-handig-voor-mijn-bedrijf/</link>
		<comments>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/mkb-helpdesk-is-cloud-computing-handig-voor-mijn-bedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan van der Knaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[MKB Servicedesk]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[systeembeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondernemenjuistnu.nl/?p=12671</guid>
		<description><![CDATA[Voor de kleine zelfstandige die zich geen systeembeheerder kan veroorloven kan het handig zijn om online software te gebruiken. Zeker als je op afstand wilt samenwerken is cloud computing een uitkomst. Cloud computing is de laatste jaren sterk in opkomst. Er verschijnen steeds meer applicaties die alleen nog op de server van de aanbieder staan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  alt="" src="http://www.ondernemenjuistnu.nl/wp-content/uploads/2009/09/Logo-MKB-Servicedesk-300x75.jpg" class="alignleft" width="150" height="37" /><strong>Voor de kleine zelfstandige die zich geen systeembeheerder kan veroorloven kan het handig zijn om online software te gebruiken. Zeker als je op afstand wilt samenwerken is cloud computing een uitkomst.</strong><br />
<span id="more-12671"></span><br />
Cloud computing is de laatste jaren sterk in opkomst. Er verschijnen steeds meer applicaties die alleen nog op de server van de aanbieder staan en dus niet meer gedownload worden; de gebruiker gebruikt deze applicaties via internet. Daardoor zijn zij belangrijk goedkoper dan reguliere software. Er hoeft ook alleen te worden betaald voor het daadwerkelijk gebruik en er is weinig onderhoud en kennis (geen systeembeheerder). En niet in de laatste plaats zijn bestanden overal beschikbaar waar internet aanwezig is.</p>
<p><strong>SaaS</p>
<p></strong>Software as a Service (SaaS) is een onderdeel van cloud computing; in dit geval gaat het om software die via internet wordt gebruikt. Voorbeelden van SaaS zijn webmailprogramma’s zoals Hotmail en Gmail, kantoorsoftware als Google Apps en Microsoft Projectplace en CRM-software van Salesforce.<br />
Ook Platform as a Service en Infrastructure as a Service vallen onder cloud computing. Bij de laatste twee vormen is het mogelijk voor ontwikkelaars om zelf aanpassingen te doen aan de software; in feite een integratie van cloud computing en open source software.</p>
<p>Lees meer over dit onderwerp in<br />
Wat is cloud computing?<br />
Waar sla je bij mobiel werken je documenten op?<br />
Is online software interessant voor mijn bedrijf?Is cloud computing (online software) handig voor mijn bedrijf?<br />
A: Voor de kleine zelfstandige die zich geen systeembeheerder kan veroorloven kan het handig zijn om online software te gebruiken. Zeker als je op afstand wilt samenwerken is cloud computing een uitkomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/mkb-helpdesk-is-cloud-computing-handig-voor-mijn-bedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer verbinden en socializen</title>
		<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/ondernemen-steeds-meer-verbinden-en-socializen/</link>
		<comments>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/ondernemen-steeds-meer-verbinden-en-socializen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan van der Knaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[demografie]]></category>
		<category><![CDATA[globalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[macrotrends]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondernemenjuistnu.nl/?p=12658</guid>
		<description><![CDATA[De traditionele marketing en communicatie moeten ondernemers moeten worden uitgebreid met verbinden en socializen. De vertrouwde verdienmodellen verliezen in de komende jaren hun waarde omdat steeds meer klanten kunnen beschikken over de macht van informatie, waardoor ze bijvoorbeeld eenvoudig prijzen kunnen vergelijken en op elk moment kunnen bestellen. Deze trends zullen in de komende jaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12660" href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/ondernemen-steeds-meer-verbinden-en-socializen/kruidenier/"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-thumbnail wp-image-12660" title="kruidenier" src="http://www.ondernemenjuistnu.nl/wp-content/uploads/2011/01/kruidenier-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>De traditionele marketing en communicatie moeten ondernemers moeten worden uitgebreid met verbinden en socializen. De vertrouwde verdienmodellen verliezen in de komende jaren hun waarde omdat steeds meer klanten kunnen beschikken over de macht van informatie, waardoor ze bijvoorbeeld eenvoudig prijzen kunnen vergelijken en op elk moment kunnen bestellen.</strong></p>
<p>Deze trends zullen in de komende jaren alleen maar versnellen, zeggen analisten van Deloitte in het rapport &#8216;<a href="http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/press/global-press-releases-en/058a2529d426d210VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm?" target="_self">Consumer 2020</a>&#8216;. <span id="more-12658"></span>Zo brengt mobiele communicatie de  macht van de consumenten in de komende jaren steeds dichterbij. Het belang van vertrouwen zal alleen maar toenemen. Consumenten zullen hun keuzes meer en meer baseren op de aanbevelingen van anderen. Tegelijkertijd zal de loyaliteit van de doelgroep afnemen en blootstaan aan de invloeden van bijvoorbeeld sociale netwerken.</p>
<p><strong>Verdringing</strong></p>
<p>Op mondiaal niveau zal de concurrentie steeds grimmiger worden, zo voorzien de marktvorsers van Deloitte. Terwijl Europa te maken krijgt met een krimpende bevolking groeien de markten in Azië. Het inwonertal van ons continent zal in de komende vijftig jaar met zestig miljoen afnemen. India is op weg om China als grootste land te verdringen. De bevolking van Afrika verdubbelt bijna naar 1,9 miljard inwoners.</p>
<p>Door die demografische ontwikkelingen zal de economie van de westerse landen ingrijpend veranderen. In onze contreien<br />
kunnen ondernemingen anderen moeten verdringen om te groeien. Simpelweg profiteren van de groei van de markt en economie, zoals in de afgelopen decennia, is er niet meer bij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/ondernemen-steeds-meer-verbinden-en-socializen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibiliteit het toverwoord tot 2030</title>
		<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/flexibiliteit-het-toverwoord-tot-2030/</link>
		<comments>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/flexibiliteit-het-toverwoord-tot-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan van der Knaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[macrotrends]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[scenarioplanning]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[vooruitblik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondernemenjuistnu.nl/?p=12571</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven met een flexibele structuur hebben de toekomst, Nederlandse ondernemers moeten zich richten op nichemarkten en het onderscheid tussen industrie en diensten zal vervagen. Dit zijn enkele conclusies uit de toekomstvisie van de Rabobank tot 2030. Nederlandse bedrijven zullen zich volgens de Rabobank aansluiten bij flexibele netwerken van toeleveranciers, producenten, verkopers, klanten en partners. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-12574" href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/flexibiliteit-het-toverwoord-tot-2030/rabo30/"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-thumbnail wp-image-12574" title="Rabo30" src="http://www.ondernemenjuistnu.nl/wp-content/uploads/2011/01/Rabo30-e1294220249769-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bedrijven met een flexibele structuur hebben de toekomst, Nederlandse ondernemers moeten zich richten op nichemarkten en het onderscheid tussen industrie en diensten zal vervagen. Dit zijn enkele conclusies uit de toekomstvisie van <a href="http://overons.rabobank.com/content/onderzoek/nederland/trends/scenariostudie_IN2030.jsp" target="_blank">de Rabobank tot 2030</a></strong><strong>.</strong></p>
<p>Nederlandse bedrijven zullen zich volgens de Rabobank aansluiten bij flexibele netwerken van toeleveranciers, producenten, verkopers, klanten en partners. <span id="more-12571"></span>De coöperatieve bank werkte vier toekomstscenario&#8217;s voor Nederlandse bedrijven voor de komende twintig jaar uit. Het presenteren van toekomstscenario&#8217;s is een belangrijk instrument om aangesloten banken en ondernemers te inspireren en informeren.</p>
<p><strong>Machtsblokken<br />
</strong><br />
In een van de scenario&#8217;s verandert de wereld razendsnel. In een ander stokt de ontwikkeling omdat de machtsblokken China en de VS elkaar in gijzeling houden met economische sancties en protectionisme tot gevolg.<br />
In het spanningsveld tussen de twee machtsblokken kunnen Nederlandse industriele sectoren zich het beste richten op nichemarkten, stelt de Rabobank. Door meer nadruk op onderzoek en ontwikkeling zet de ‘verdienstelijking&#8217; van de Nederlandse economie door. Het onderscheid tussen industrie en diensten vervaagt.</p>
<p><strong>Groei vlakt af<br />
</strong><br />
Over het komend jaar is de Rabobank niet optimistisch. Het  economisch herstel dat in 2010 is ingezet, vlakt volgens de economen van de bank <a href="http://overons.rabobank.com/content/investorrelations/IR_news/economisch_herstel_vlakt_af_in_2011.jsp" target="_blank">in 2011 weer wat af</a>. De Nederlandse economie groeit in 2010 naar verwachting met 1,75 procent. Voor 2011 en de jaren erna is dat gemiddeld 1,5 procent. Dat de economische groei vertraagt, heeft een aantal redenen. Allereerst boet het wereldwijde herstel aan kracht in. Ons land met zijn open economie ondervindt hier meteen de gevolgen van. Daarnaast gaat de Nederlandse overheid de komende jaren fors bezuinigen en blijven er onzekerheden die het consumentenvertrouwen en daarmee de particuliere consumptie ook in 2011 parten spelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/flexibiliteit-het-toverwoord-tot-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: 19 procent groei in 2011</title>
		<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/e-commerce-19-procent-groei-in-2011/</link>
		<comments>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/e-commerce-19-procent-groei-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan van der Knaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[detailhandel]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[het ondernemen van nu]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[online shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondernemenjuistnu.nl/?p=12558</guid>
		<description><![CDATA[De inkomsten uit e-commerce blijven spectaculair toenemen. Analisten van J.P. Morgen voorzien wereldwijd een groei van 18,9 procent voor 2011. Zij begroten de mondiale revenuen voor  dit jaar op 510 miljard euro. In de komende jaren zal die groei in hetzelfde tempo worden voortgezet, menen de marktvorsers. Zo wordt voor 2012 een groei van 20,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-12561" href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/e-commerce-19-procent-groei-in-2011/e-commerce/"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-thumbnail wp-image-12561" title="e commerce" src="http://www.ondernemenjuistnu.nl/wp-content/uploads/2011/01/e-commerce-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De inkomsten uit e-commerce blijven spectaculair toenemen. Analisten van J.P. Morgen voorzien wereldwijd een groei van 18,9 procent voor 2011. Zij begroten de mondiale revenuen voor  dit jaar op 510 miljard euro. In de komende jaren zal die groei in hetzelfde tempo worden voortgezet, menen de marktvorsers.</strong><strong><br />
</strong></p>
<p>Zo wordt voor 2012 een groei van 20,6 procent begroot. In 2013 zou de toename vervolgens 17,4 procent bedragen. <span id="more-12558"></span>De mondiale inkomsten uit e-commerce komen in dat jaar uit op 721 miljard euro, zo blijkt uit <a href="http://techcrunch.com/2011/01/03/j-p-morgan-global-e-commerce-revenue-to-grow-by-19-percent-in-2011-to-680b/" target="_blank">een overzicht op de weblog TechCrunch</a>. De groei zal het spectaculairst zijn in Azië. Voor  Amerika en Europa wordt voor de komende drie jaar een groei  van respectievelijk 12,4 en 13,2 procent voorzien.</p>
<p><strong>Forse reclamebudgetten</strong></p>
<p>De groei wordt steeds  meer gedreven door agressieve marketing. <a href="http://www.jpmorgan.com/">J.P. Morgan</a> stelt vast dat hoewel e-commerce slechts goed is voor 3,9 procent van alle retailbestedingen in de Verenigde Staten inmiddels wel goed is voor 13,7 procent van alle advertentiebudgetten. Een andere belangrijke factor is de opkomst van mobiel internet. Die heeft mogelijk ingrijpende gevolgen voor de &#8216;brick &amp; mortar&#8217; gevestigde detailhandel, zoals ook Nederlandse belangenbehartigers <a href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/2010/11/internet-cruciaal-voor-zelfstandige/" target="_blank">reeds signaliseerden</a>.</p>
<p><strong>Hoge inkomens<br />
</strong><br />
Volgens J.P. Morgan koopt 38 procent van de mondiale wereldbevolking inmiddels minstens één keer per maand online. Het aantal mensen dat nog nooit kocht op internet daalde van 20 procent in 2007 tot 12 procent in 2010. Vooral consumenten met een hoog inkomen kopen via internet: van degenen die meer dan 75.000 euro verdienen bestelt 24 procent drie maal per maand iets online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/e-commerce-19-procent-groei-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste zakelijke notariskantoor in Utrecht</title>
		<link>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/eerste-zakelijke-notariskantoor-in-utrecht/</link>
		<comments>http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/eerste-zakelijke-notariskantoor-in-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan van der Knaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[accountant]]></category>
		<category><![CDATA[advocaat]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsovername]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer met lef]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondernemenjuistnu.nl/?p=12540</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt de oude man die het allemaal beter weet, maar weinig ervaring heeft met ondernemingen en vooral overnames. En je hebt de snelle pakken die voor vier-, vijfhonderd euro per uur multinationals begeleiden in hun strategische bewegingen. Daartussen is ruimte voor notarissen die wel als ondernemers denken, maar niet die torenhoge tarieven van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-12541" href="http://www.ondernemenjuistnu.nl/2011/01/eerste-zakelijke-notariskantoor-in-utrecht/oprichters-van-het-notariskantoor-turn-legal-adriaan-rothfusz-links-en-cok-zijerveld-rechts/"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-thumbnail wp-image-12541" title="Oprichters van het notariskantoor Turn Legal, Adriaan Rothfusz (links) en Cok Zijerveld (rechts)" src="http://www.ondernemenjuistnu.nl/wp-content/uploads/2011/01/adriaanrothfuszl-en-cok-zijerveld-r.turn-legal-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Je hebt de oude man die het allemaal beter weet, maar weinig ervaring heeft met ondernemingen en vooral overnames. En je hebt de snelle pakken die voor vier-, vijfhonderd euro per uur multinationals begeleiden in hun strategische bewegingen. Daartussen is ruimte voor notarissen die wel als ondernemers denken, maar niet die torenhoge tarieven van de collegae op de Zuidas vragen. </strong></p>
<p>In dat gat van de markt zijn Adriaan Rothfusz en Cok Zijerveld gesprongen. Vandaag openen zij in Utrecht officieel hun in de zakelijke markt gespecialiseerde notariskantoor, Turn Legal. <span id="more-12540"></span>Officieel, want eigenlijk was het tweetal al stilletjes begonnen.  &#8220;Het duurt lang totdat je met een notariskantoor van start kunt gaan, omdat je moet wachten op een standplaats. In die voorfase hebben we al zaken gedaan met relaties die er geen probleem mee hebben dat we nog geen officieel kantoor waren. We hebben allebei al een behoorlijk netwerk opgebouwd onder ondernemers&#8221;, legt Adriaan Rothfusz uit.</p>
<p><strong>Betrokkenheid en ervaring</strong></p>
<p>Zijerveld was notaris bij verschillende kantoren. Rothfusz werkte behalve als notaris ook als bedrijfsjurist, management consultant en interim manager. &#8220;Wij geloven in persoonlijke communicatie in de zakelijke markt&#8221;, zegt Rothfusz. &#8220;Bij de kantoren die vier- tot vijfhonderd euro in rekening brengen weet je niet precies wie jouw zaken behartigt. Dat kan heel goed een jonge kracht zijn. Daar is niets mis mee, maar wij bieden ondernemers wel de zekerheid van persoonlijke betrokkenheid en ervaring. Het is onmogelijk om op alle vakgebieden ontwikkelingen bij te houden. Specialisatie in de zakelijke markt is belangrijk om op hoog niveau te kunnen werken.&#8221;</p>
<p><strong>Specialisatie</strong></p>
